مقالات فارسی ارائه شده درمجلات علمی
ردیف |
عنوان | مجله | سال |
1 | ارزیابی وضعیت تحقیق و توسعه دانشگاهی تجاری سازی طرح های پژوهشی دانشکده داروسازی | کومش پژوهنده | 1394 1392 |
2 | مدیریت هیدرا | مجله اخلاق زیستی | 1391 |
3 | یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی | پژوهش در پزشکی | 1388 |
4 | شاخص مصرف خون نسبت به درخواست | فصلنامه خون | 1389 |
5 | بررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی و میزان آمادگی گروه های آموزشی در آموزش پزشکی | مجله علمی پژوهشی بیمارستان | 1389 |
6 | نقش شاخص هاي عملکردی در خط مشی گذاری دانشگاه | پژوهنده | 1379 |
7 | مدل برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش پزشکی | کتاب چشم انداز | |
8 | مطالعه تطبیقی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های علوم پزشکی و ارائه مدل مناسب برای تدوین ، اجرا و ارزیابی | مدیریت سلامت | 1389 |
9 | بررسی فرایند كارآفريني با فرهنگ ملی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1381 |
10 | تحول اداری و نظام هاي كيفيت | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1380 |
11 | مبانی تئوریک برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1380 |
12 | الزامات برنامه ریزی استراتژیک | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1382 |
13 | برنامه ریزی استراتژیک و توسعه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1380 |
14 | چگونگی تدوین استراتژی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1381 |
15 | برنامه ریزی استراتژیک و توسعه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1380 |
16 | هدف گذاری در سازمان های دولتی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1380 |
17 | مراحل اجرای استراتژی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1383 |
18 | سیستم های اطلاعات و مدیریت | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1382 |
19 | چگونگی معماري سيستم هاي اطلاعاتي | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
1383 |